اللجنة الاقتصادية بالبرلمان توافق على اتفاقية قرض صندوق النقد


وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي.
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي.
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5651 جنيه | 5617 جنيه | $110.83 | |
سعر ذهب 22 | 5180 جنيه | 5149 جنيه | $101.59 | |
سعر ذهب 21 | 4945 جنيه | 4915 جنيه | $96.97 | |
سعر ذهب 18 | 4239 جنيه | 4213 جنيه | $83.12 | |
سعر ذهب 14 | 3297 جنيه | 3277 جنيه | $64.65 | |
سعر ذهب 12 | 2826 جنيه | 2809 جنيه | $55.41 | |
سعر الأونصة | 175779 جنيه | 174713 جنيه | $3447.09 | |
الجنيه الذهب | 39560 جنيه | 39320 جنيه | $775.78 | |
الأونصة بالدولار | 3447.09 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو القعدة1446 هـ 21
مايو2025 م