الثلاثاء 20 مايو 2025 09:44 صـ 22 ذو القعدة 1446هـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف

رئيس التحرير محمود البرغوثي

المدير العام محمد صبحي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5617 جنيه $110.83
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5149 جنيه $101.59
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4915 جنيه $96.97
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4213 جنيه $83.12
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3277 جنيه $64.65
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2809 جنيه $55.41
سعر الأونصة 175779 جنيه 174713 جنيه $3447.09
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39320 جنيه $775.78
الأونصة بالدولار 3447.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
الإثنين، 21 إبريل 5600 5133 4900 4200 174180 ⬆️
الأحد، 20 إبريل 5457 5002 4775 4093 169736 =
السبت، 19 إبريل 5457 5002 4775 4093 169736 ⬇️
الجمعة، 18 إبريل 5474 5018 4790 4106 170269 ⬆️
الخميس، 17 إبريل 5451 4997 4770 4089 169559 ⬇️
الأربعاء، 16 إبريل 5474 5018 4790 4106 170269 ⬆️
الثلاثاء، 15 إبريل 5297 4856 4635 3973 164760 ⬆️
الإثنين، 14 إبريل 5274 4835 4615 3956 164049 ⬇️
الأحد، 13 إبريل 5320 4877 4655 3990 165471 ⬇️
السبت، 12 إبريل 5343 4898 4675 4007 166182 ⬇️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
250*300

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5617 جنيه $110.83
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5149 جنيه $101.59
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4915 جنيه $96.97
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4213 جنيه $83.12
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3277 جنيه $64.65
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2809 جنيه $55.41
سعر الأونصة 175779 جنيه 174713 جنيه $3447.09
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39320 جنيه $775.78
الأونصة بالدولار 3447.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 09:44 صـ
22 ذو القعدة 1446 هـ 20 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:18
الشروق 04:59
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:44
العشاء 20:13